Сезон 2025-2026
Фомин Геннадий #808
- Дата рождения: 07.12.1964
- Возраст: 60
- Рост: 182
- Вес: 93
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 6-й дивизион |
18.10.2025 | Бунтари | 6 | Защитник |
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Предсезонный турнир Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) |
02.09.2025 | Бунтари | 6 | Защитник |
Статистика
| Сезон 2025-2026 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
6-й дивизион Регулярное первенство |
2 | 1 ср.0.5 |
0 ср.0 |
1 ср.0.5 |
0 ср.0 |
2 ср.1 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| CarTaxi - Бунтари | 19 октября 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Бунтари - Истребители | 23 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) Предсезонный турнир |
2 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
6 ср.3 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Бастион - Бунтари | 19 сентября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ржавый якорь - Бунтари | 30 сентября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа Б (6-й дивизион) Кубки внутрисезонные |
8 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
4 ср.0.5 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Сборная СПб РусГидро - Бунтари | 15 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CarTaxi - Бунтари | 22 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бунтари - CarTaxi | 28 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Бунтари - Юго-Запад СПб | 12 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бунтари - Царскосельские львы | 19 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Царскосельские львы - Бунтари | 21 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бунтари - Феникс 2 | 26 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бунтари - Сборная СПб РусГидро | 29 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-й Дивизион Регулярное первенство |
23 | 6 ср.0.3 |
3 ср.0.1 |
3 ср.0.1 |
0 ср.0 |
16 ср.0.7 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Vikings - Бунтари | 23 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GT - Бунтари | 05 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Бунтари - Легион 2023 | 14 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Pro Start - Бунтари | 27 ноября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Бунтари - Vikings | 12 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рать 1703 - Бунтари | 22 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бунтари - GT | 26 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бунтари - Рать 1703 | 13 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион 2023 - Бунтари | 15 января 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Бунтари - Max Pro Start | 23 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vikings - Бунтари | 29 января 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Бунтари - Рать 1703 | 06 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GT - Бунтари | 11 февраля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бунтари - Легион 2023 | 20 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Pro Start - Бунтари | 26 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бунтари - Max Pro Start | 27 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Max Pro Start - Бунтари | 31 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бунтари - Max Pro Start | 03 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Max Pro Start - Бунтари | 07 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бунтари - Легион 2023 | 14 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Легион 2023 - Бунтари | 18 апреля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Бунтари - Легион 2023 | 21 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион 2023 - Бунтари | 23 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Сезон 2017-2018 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1-й Дивизион Регулярное первенство |
3 | 1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
2 ср.0.7 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Легион - Ракета | 06 декабря 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Триумф - Ракета | 12 января 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ракета - Ровесник | 19 декабря 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Открытия Кубки РХЛ |
3 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.7 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Ракета - Легион 2023 | 28 августа 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ракета - ЖХК Хорс | 10 сентября 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖХК Хорс - Ракета | 17 сентября 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
| Сезон 2025-2026 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
6-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный 2025, Группа B (6-й дивизион) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2024-2025 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа Б (6-й дивизион) |
0 | 0 | 0 | 0 |
7-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2017-2018 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
1-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Открытия |
1 | 0 | 1 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Ракета - ЖХК Хорс | 10 сентября 2017 |
|
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча



















