Сезон 2025-2026
Немков Сергей #2490
- Дата рождения: 27.08.1990
- Возраст: 35
- Рост: 182
- Вес: 75
- Статус: Любитель 6 звезд
 
          Статистика
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  РХЛ Север х РХЛ Юг | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  3-й Дивизион | 11 | 4 | 4 | 3 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Прогресс - Шкипер | 29 октября 2022 |   | ||
| Шкипер - Динамит | 06 ноября 2022 |   | ||
| Штерн - Шкипер | 12 ноября 2022 |   | ||
| СБЕР - Шкипер | 08 декабря 2022 |   | ||
| Атомэнергопроект - Шкипер | 15 декабря 2022 |   | ||
| Шкипер - Прогресс | 18 декабря 2022 |   | ||
| Шкипер - Штерн | 15 января 2023 |   | ||
| Шкипер - Ржавый якорь | 19 февраля 2023 |   | ||
| СБЕР - Шкипер | 14 марта 2023 |   | ||
| Шкипер - СБЕР | 26 марта 2023 |   | ||
| Шкипер - Атомэнергопроект | 02 апреля 2023 |   | 
| Сезон 2021-2022 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Квалификационный 2022, 2-й Дивизион | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Апельсин - Шкипер | 03 июля 2022 |   | ||
| Шкипер - Апельсин | 04 сентября 2022 |   | ||
|  Второй дивизион | 5 | 1 | 2 | 2 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Легион - Шкипер | 01 декабря 2021 |   | ||
| Шкипер - Атомэнергопроект | 12 декабря 2021 |   | ||
| Форвард - Шкипер | 19 января 2022 |   | ||
| Транснефть – Балтика 2 - Шкипер | 11 марта 2022 |   | ||
| Шкипер - Штерн | 27 марта 2022 |   | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    