Сезон 2025-2026
Акулов Игорь #3699
- Дата рождения: 28.09.1977
- Возраст: 48
- Рост: 177
- Вес: 80
- Статус: Любитель 2 звезды
 
          Заявки
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Регулярное первенство 4-й дивизион | 20.10.2025 | Юникс | 42 | Защитник | 
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Регулярное первенство 6-й дивизион | 18.10.2025 | CarTaxi | 5 | Нападающий | 
|   | Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | 
|---|---|---|---|---|---|
| Регулярное первенство 7-й дивизион | 14.10.2025 | CarTaxi 2 | 5 | Нападающий | 
Статистика
| Сезон 2025-2026 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   7-й дивизион Регулярное первенство | 2 | 1 ср.0.5 | 1 ср.0.5 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 2 ср.1 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| НордФасад - CarTaxi 2 | 17 октября 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| CarTaxi 2 - Танк | 26 октября 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|   6-й дивизион Регулярное первенство | 1 | 1 ср.1 | 1 ср.1 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| CarTaxi - Бунтари | 19 октября 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   MadGuyHockey Cup. Группа Б (6-й дивизион) Кубки внутрисезонные | 4 | 1 ср.0.3 | 0 ср.0 | 1 ср.0.3 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| CarTaxi - Сборная СПб РусГидро | 11 апреля 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CarTaxi - Бунтари | 22 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CarTaxi - Юго-Запад СПб | 25 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CarTaxi - Царскосельские львы | 30 мая 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   MadGuyHockey Cup. Группа А (7-й дивизион) Кубки внутрисезонные | 1 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| CarTaxi 2 - Афина-Форвард | 04 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   4-й Дивизион Регулярное первенство | 15 | 4 ср.0.3 | 4 ср.0.3 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Невский Штурвал - Юникс | 26 октября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - Викинги | 30 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - Форвард | 13 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - Венчур | 27 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ССП - Юникс | 07 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - Штерн | 11 декабря 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - Невский Штурвал | 15 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Викинги - Юникс | 19 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - ЦМКБ Алмаз | 29 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - ССП | 19 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - ИСМ | 26 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Атомэнергопроект - Юникс | 27 февраля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Викинги - Юникс | 09 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - Викинги | 12 марта 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Викинги - Юникс | 16 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   MadGuyHockey Cup. Группа В (6-й дивизион) Кубки внутрисезонные | 5 | 1 ср.0.2 | 0 ср.0 | 1 ср.0.2 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Red Star - Металлострой | 12 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Red Star - Омега | 19 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Металлострой - Red Star | 08 мая 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Red Star - Sharks С | 31 мая 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Red Star - Истребители | 14 июня 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   4-й Дивизион Регулярное первенство | 15 | 1 ср.0.1 | 1 ср.0.1 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 2 ср.0.1 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Ржавый якорь - Юникс | 24 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - Динамит | 25 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - Штерн | 08 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - ССП | 22 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - Ржавый якорь | 10 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Апельсин - Юникс | 14 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Динамит - Юникс | 22 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Автополе - Юникс | 29 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - РамбоВ | 07 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ССП - Юникс | 10 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Венчур - Юникс | 18 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - ЖХК Хорс | 21 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - Медведь | 06 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Медведь - Юникс | 15 марта 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - Медведь | 20 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   4-й Дивизион Регулярное первенство | 11 | 2 ср.0.2 | 0 ср.0 | 2 ср.0.2 | 0 ср.0 | 2 ср.0.2 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Snow Wolf - Юникс | 25 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ССП - Юникс | 05 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Парк - Юникс | 17 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - ССП | 18 января 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Юникс - Венчур | 01 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РамбоВ - Юникс | 14 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Юникс - Парк | 22 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ССП - Юникс | 11 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ССП - Юникс | 18 марта 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Юникс - ССП | 22 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| ССП - Юникс | 25 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2025-2026 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  7-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  6-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2024-2025 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  MadGuyHockey Cup. Группа Б (6-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  MadGuyHockey Cup. Группа А (7-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  MadGuyHockey Cup. Группа В (6-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    