Сезон 2025-2026
Тихонов Игорь #5621
- Дата рождения: 03.08.1972
- Возраст: 53
- Рост: 189
- Вес: 101
- Статус: Любитель 3 звезды
Заявки
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 5-й дивизион |
13.10.2025 | РамбоВ | 11 | Защитник |
Статистика
| Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
24 | 6 ср.0.3 |
3 ср.0.1 |
3 ср.0.1 |
0 ср.0 |
6 ср.0.3 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| РамбоВ - Викинги | 22 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Юникс | 05 ноября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| РамбоВ - ЦМКБ Алмаз | 19 ноября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Форвард | 03 декабря 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - ЖХК Хорс | 10 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Невский Штурвал - РамбоВ | 21 декабря 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| РамбоВ - ССП | 14 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Штерн | 28 января 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард - РамбоВ | 02 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| РамбоВ - Венчур | 11 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Атомэнергопроект | 17 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦМКБ Алмаз - РамбоВ | 21 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Невский Штурвал | 25 февраля 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Атомэнергопроект | 04 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Атомэнергопроект - РамбоВ | 06 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Атомэнергопроект | 11 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Форвард | 28 марта 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард - РамбоВ | 02 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Форвард | 04 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард - РамбоВ | 09 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Викинги | 15 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - РамбоВ | 20 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РамбоВ - Викинги | 22 апреля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Викинги - РамбоВ | 27 апреля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
| Сезон 2024-2025 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча



















