Сезон 2025-2026
Аникеев Денис #508
- Дата рождения: 28.09.1977
- Возраст: 48
- Статус: Любитель 2 звезды
 
          Статистика
| Сезон 2017-2018 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Квалификационный 2018 Кубки РХЛ | 9 | 1 ср.0.1 | 0 ср.0 | 1 ср.0.1 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| СоюзОптТорг - Шершни | 09 июля 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PepsiCo - СоюзОптТорг | 19 июля 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Легион - СоюзОптТорг | 25 июля 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СоюзОптТорг - Легион | 06 августа 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шершни - СоюзОптТорг | 14 августа 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Рать 1703 - СоюзОптТорг | 22 августа 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Диаконт-Нева - СоюзОптТорг | 24 августа 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СоюзОптТорг - Рать 1703 | 27 августа 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СоюзОптТорг - PepsiCo | 10 сентября 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Кубок Открытия Кубки РХЛ | 4 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| СоюзОптТорг - ЖХК Хорс | 01 августа 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖХК Хорс - СоюзОптТорг | 15 августа 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Легион 2023 - СоюзОптТорг | 21 августа 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СоюзОптТорг - Легион 2023 | 27 июля 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2017-2018 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Квалификационный 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Кубок Открытия | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    