Сезон 2025-2026
Мангуш Вадим #1457
- Дата рождения: 03.08.1968
 - Возраст: 57
 - Рост: 184
 - Вес: 76
 - Статус: Любитель 3 звезды
 
          Статистика
| Сезон 2019-2020 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
                               
                              3-й Дивизион                           | 
                          12 | 397 ср.33.1  | 
                          38 ср.3.2  | 
                          90.43% | 0 ср.0  | 
                          
                      
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Рать - Атомэнергопроект | 30 октября 2019 | 26 | 2 | 92.31% | 0 | 
| Ржавый якорь - Рать | 14 ноября 2019 | 30 | 4 | 86.67% | 0 | 
| Атомэнергопроект - Рать | 19 ноября 2019 | 26 | 1 | 96.15% | 0 | 
| Рать - Форвард | 25 декабря 2019 | 38 | 2 | 94.74% | 0 | 
| Шершни - Рать | 19 января 2020 | 28 | 0 | 100% | 0 | 
| Рать - Red Bulls | 12 февраля 2020 | 36 | 3 | 91.67% | 0 | 
| Легион - Рать | 19 февраля 2020 | 40 | 1 | 97.5% | 0 | 
| Рать - Синяя Машина | 26 февраля 2020 | 35 | 4 | 88.57% | 0 | 
| Форвард - Рать | 01 марта 2020 | 34 | 6 | 82.35% | 0 | 
| Рать - Легион | 04 декабря 2019 | 31 | 2 | 93.55% | 0 | 
| Рать - Шершни | 11 марта 2020 | 30 | 5 | 83.33% | 0 | 
| Форвард - Рать | 15 марта 2020 | 43 | 8 | 81.4% | 0 | 
| Сезон 2018-2019 | М | Б | Ш | % | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|
                               
                              2-й Дивизион                           | 
                          5 | 104 ср.20.8  | 
                          10 ср.2  | 
                          90.38% | 0 ср.0  | 
                          
                      
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ | 
| Легион - Рать 1703 | 19 декабря 2018 | 19 | 1 | 94.74% | 0 | 
| Greenway - Легион | 21 января 2019 | 17 | 4 | 76.47% | 0 | 
| Легион - Greenway | 01 апреля 2019 | 17 | 1 | 94.12% | 0 | 
| Рать 1703 - Легион | 30 января 2019 | 32 | 3 | 90.63% | 0 | 
| Шершни - Легион | 19 апреля 2019 | 19 | 1 | 94.74% | 0 | 
                      И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2019-2020 | И | ![]()  | 
                          ![]() ![]()  | 
                          ![]() ![]() ![]()  | 
                        
|---|---|---|---|---|
                               
                              3-й Дивизион                           | 
                          4 | 0 | 3 | 1 | 
| Соперники | Дата матча | ![]()  | 
                                      ![]() ![]()  | 
                                      ![]() ![]() ![]()  | 
                                  
| Атомэнергопроект - Рать | 19 ноября 2019 | 
                                                                                  | 
                                      ||
| Шершни - Рать | 19 января 2020 | 
                                                                                  | 
                                    ||
| Легион - Рать | 19 февраля 2020 | 
                                                                                  | 
                                      ||
| Рать - Легион | 04 декабря 2019 | 
                                                                                  | 
                                      
| Сезон 2018-2019 | И | ![]()  | 
                          ![]() ![]()  | 
                          ![]() ![]() ![]()  | 
                        
|---|---|---|---|---|
                               
                              2-й Дивизион                           | 
                          0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи, 
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
              
        
      
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
              
        
    



















    
    
    
    
                              3-й Дивизион                          
                              2-й Дивизион                          
