Сезон 2025-2026
Чиндин Никита #1749
- Дата рождения: 02.02.1993
- Возраст: 32
- Статус: Любитель 3 звезды
Заявки
|
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
|---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й дивизион |
24.10.2025 | Рать | 22 | Нападающий |
Статистика
| Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Ярославля Турниры выходного дня |
4 | 5 ср.1.3 |
5 ср.1.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| North Stars - Синяя Машина | 24 мая 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Викинги | 24 мая 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Пента | 25 мая 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Синяя Машина | 25 мая 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Зимний кубок Выборга Турниры выходного дня |
3 | 1 ср.0.3 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
4 ср.1.3 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Викинги - Сестрорецк | 22 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Танк - Сестрорецк | 23 февраля 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сестрорецк - Рать | 23 февраля 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Финальный этап, Главный кубок Осенний Кубок Выборга |
1 | 2 ср.2 |
1 ср.1 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Рать - Пента | 29 сентября 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Предварительный этап, Группа А Осенний Кубок Выборга |
3 | 4 ср.1.3 |
3 ср.1 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Рать - Отрадное | 29 сентября 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Рать - Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 28 сентября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Император - Рать | 28 сентября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Осенний Кубок Выборга Турниры выходного дня |
4 | 6 ср.1.5 |
6 ср.1.5 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.5 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Синяя Машина - Викинги | 11 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Легион - Синяя Машина | 11 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сборная РХЛ - Синяя Машина | 12 ноября 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Танк - Синяя Машина | 12 ноября 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Весенний кубок Выборга, финальный этап Весенний кубок Выборга |
1 | 2 ср.2 |
2 ср.2 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Пента - Синяя Машина | 09 апреля 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Весенний кубок Выборга, группа А Весенний кубок Выборга |
3 | 3 ср.1 |
2 ср.0.7 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Легион - Синяя Машина | 08 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Грифоны | 08 апреля 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Танк S - Синяя Машина | 09 апреля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2020-2021 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Предсезонный. Основная сетка Предсезонный |
3 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Прогресс - Синяя Машина | 14 октября 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - ЕвроХим | 19 октября 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-Systems - Синяя Машина | 11 ноября 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й дивизион Регулярное первенство |
18 | 8 ср.0.4 |
5 ср.0.3 |
3 ср.0.2 |
0 ср.0 |
12 ср.0.7 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Синяя Машина - Легион | 12 ноября 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Форвард - Синяя Машина | 29 ноября 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Атомэнергопроект | 30 ноября 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Ржавый якорь | 17 декабря 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Шершни - Синяя Машина | 20 декабря 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Динамит - Синяя Машина | 25 декабря 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Red Bulls - Синяя Машина | 18 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Прогресс | 01 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Синяя Машина | 03 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс - Синяя Машина | 17 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Форвард | 01 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ржавый якорь - Синяя Машина | 11 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Red Bulls | 29 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штерн - Синяя Машина | 04 апреля 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Атомэнергопроект - Синяя Машина | 13 апреля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Синяя Машина - Легион | 22 апреля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Синяя Машина | 28 апреля 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Синяя Машина - Легион | 29 апреля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
13 | 9 ср.0.7 |
2 ср.0.2 |
7 ср.0.5 |
0 ср.0 |
6 ср.0.5 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Шершни - Синяя Машина | 10 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Синяя Машина | 28 ноября 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Рать | 19 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bulls - Синяя Машина | 26 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард - Синяя Машина | 15 января 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Ржавый якорь | 27 января 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Атомэнергопроект - Синяя Машина | 11 февраля 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Синяя Машина - Легион | 17 февраля 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Синяя Машина - Red Bulls | 06 марта 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Синяя Машина - Форвард | 09 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Синяя Машина - Легион | 16 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион - Синяя Машина | 18 марта 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Форвард - Синяя Машина | 25 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
| Сезон 2024-2025 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Кубок Ярославля |
0 | 0 | 0 | 0 |
Зимний кубок Выборга |
0 | 0 | 0 | 0 |
Финальный этап, Главный кубок |
0 | 0 | 0 | 0 |
Предварительный этап, Группа А |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2023-2024 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Осенний Кубок Выборга |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Весенний кубок Выборга, финальный этап |
1 | 1 | 0 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Пента - Синяя Машина | 09 апреля 2023 |
|
||
Весенний кубок Выборга, группа А |
1 | 0 | 0 | 1 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Танк S - Синяя Машина | 09 апреля 2023 |
|
| Сезон 2020-2021 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Предсезонный. Основная сетка |
1 | 0 | 0 | 1 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| T-Systems - Синяя Машина | 11 ноября 2020 |
|
||
3-й дивизион |
4 | 2 | 1 | 1 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Синяя Машина - Атомэнергопроект | 30 ноября 2020 |
|
||
| Шершни - Синяя Машина | 20 декабря 2020 |
|
||
| Динамит - Синяя Машина | 25 декабря 2020 |
|
||
| Штерн - Синяя Машина | 04 апреля 2021 |
|
| Сезон 2019-2020 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион |
1 | 1 | 0 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Атомэнергопроект - Синяя Машина | 11 февраля 2020 |
|
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча




















