Сезон 2025-2026
Волосатов Максим #1972
- Дата рождения: 09.01.1996
- Возраст: 29
- Рост: 189
- Вес: 113
- Статус: Любитель 5 звезд
 
          Статистика
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2024-2025 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  РХЛ Север х РХЛ Юг | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  3-й Дивизион | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Атомэнергопроект - СБЕР | 19 января 2023 |   | 
| Сезон 2021-2022 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Квалификационный 2021 Группа Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Второй дивизион | 3 | 0 | 1 | 2 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Шкипер - Атомэнергопроект | 12 декабря 2021 |   | ||
| Атомэнергопроект - Штерн | 19 декабря 2021 |   | ||
| Форвард - Атомэнергопроект | 09 марта 2022 |   | 
| Сезон 2020-2021 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  3-й дивизион | 7 | 3 | 2 | 2 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Red Bulls - Атомэнергопроект | 02 ноября 2020 |   | ||
| Атомэнергопроект - Форвард | 08 декабря 2020 |   | ||
| Шершни - Атомэнергопроект | 24 января 2021 |   | ||
| Атомэнергопроект - ЖХК Хорс | 26 января 2021 |   | ||
| Атомэнергопроект - Red Bulls | 02 февраля 2021 |   | ||
| Форвард - Атомэнергопроект | 07 марта 2021 |   | ||
| Атомэнергопроект - Синяя Машина | 13 апреля 2021 |   | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    