Сезон 2025-2026
Пучков Константин #1705
- Дата рождения: 14.08.2001
- Возраст: 24
- Рост: 180
- Вес: 75
- Статус: Любитель 4 звезды
 
          Статистика
| Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   3-й Дивизион Регулярное первенство | 12 | 1 ср.0.1 | 0 ср.0 | 1 ср.0.1 | 0 ср.0 | 8 ср.0.7 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Атомэнергопроект - Динамит | 17 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Динамит - L4 | 26 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шкипер - Динамит | 06 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Динамит - Прогресс | 09 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| СКИФ - Динамит | 15 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| L4 - Динамит | 22 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Динамит - Шкипер | 11 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Прогресс - Динамит | 14 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Динамит - СКИФ | 18 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Апельсин - Динамит | 19 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Динамит - СБЕР | 22 февраля 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Форвард - Динамит | 05 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Квалификационный 2022, 2-й Дивизион Квалификационный 2022 | 2 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 0 ср.0 | 2 ср.1 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Транснефть – Балтика - Динамит | 01 июля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Апельсин - Динамит | 26 июня 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|   Второй дивизион Регулярное первенство | 12 | 3 ср.0.3 | 1 ср.0.1 | 2 ср.0.2 | -1 ср.-0.1 | 43 ср.3.6 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Форвард - Динамит | 03 октября 2021 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 
| Динамит - Прогресс | 13 октября 2021 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 
| Штерн - Динамит | 23 октября 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Шкипер - Динамит | 14 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| Транснефть – Балтика 2 - Динамит | 14 января 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Прогресс - Динамит | 19 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Динамит - Штерн | 29 января 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Легион - Динамит | 09 февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Атомэнергопроект - Динамит | 13 февраля 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Динамит - Штерн | 09 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Штерн - Динамит | 12 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Динамит - Штерн | 16 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   2-й Дивизион Регулярное первенство | 10 | 2 ср.0.2 | 1 ср.0.1 | 1 ср.0.1 | 0 ср.0 | 14 ср.1.4 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Динамит - Ржавый якорь | 04 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Динамит - ЖХК Хорс | 18 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Ржавый якорь - Динамит | 05 декабря 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Динамит - Шершни | 09 декабря 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Динамит - Факел | 13 января 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| ЖХК Хорс - Динамит | 20 января 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Динамит - Атомэнергопроект | 03 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Факел - Динамит | 10 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Атомэнергопроект - Динамит | 10 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Шершни - Динамит | 22 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2023-2024 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2022-2023 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2021-2022 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Квалификационный 2022, 2-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Второй дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2020-2021 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  3-й дивизион | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Легион - Динамит | 26 мая 2021 |   | 
| Сезон 2019-2020 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  2-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    