Сезон 2025-2026
Хышов Андрей #2074
- Дата рождения: 14.07.1983
- Возраст: 42
- Рост: 186
- Вес: 94
- Статус: Любитель 2 звезды
Статистика
| Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
5-й дивизион Регулярное первенство |
22 | 7 ср.0.3 |
3 ср.0.1 |
4 ср.0.2 |
0 ср.0 |
10 ср.0.5 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Прогресс - Royals 3 | 18 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отрадное - Прогресс | 26 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс - Легион | 01 ноября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Прогресс - ЦМКБ Алмаз | 08 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Рать - Прогресс | 14 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс - Танк | 22 ноября 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Royals 3 - Прогресс | 04 декабря 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Прогресс - Отрадное | 20 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Легион - Прогресс | 17 января 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Танк - Прогресс | 13 февраля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Прогресс - Вымпел Про | 21 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рать - Прогресс | 05 марта 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Прогресс - Рать | 06 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рать - Прогресс | 12 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс - Рать | 13 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рать - Прогресс | 19 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отрадное - Прогресс | 26 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс - Отрадное | 27 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отрадное - Прогресс | 02 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс - Отрадное | 03 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЦМКБ Алмаз - Прогресс | 13 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс - ЦМКБ Алмаз | 17 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
11 | 1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
10 ср.0.9 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| L4 - Прогресс | 18 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Прогресс - Шкипер | 29 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СКИФ - Прогресс | 01 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Динамит - Прогресс | 09 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ржавый якорь - Прогресс | 22 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Прогресс - Jokers | 26 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Форвард - Прогресс | 14 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шкипер - Прогресс | 18 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс - СКИФ | 24 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс - Динамит | 14 января 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Прогресс - Ржавый якорь | 28 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион СТАРТ Регулярное первенство |
16 | 6 ср.0.4 |
3 ср.0.2 |
3 ср.0.2 |
1 ср.0.1 |
8 ср.0.5 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Прогресс 3 - Парк-Премьер 2 | 13 октября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рать - Прогресс 3 | 09 ноября 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Дримтим - Прогресс 3 | 19 ноября 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Прогресс 3 - Алмаз С | 24 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газпром Проектирование 2 - Прогресс 3 | 02 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс 3 - Легион 2023 | 22 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс 3 - Рать | 12 января 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Легион 2023 - Прогресс 3 | 14 января 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| North Stars - Прогресс 3 | 19 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Прогресс 3 - Дримтим | 29 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс 3 - Газпром Проектирование 2 | 16 февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Прогресс 3 - Рать | 09 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газпром Проектирование 2 - Прогресс 3 | 17 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс 3 - Газпром Проектирование 2 | 23 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парк-Премьер 2 - Прогресс 3 | 12 апреля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс 3 - Парк-Премьер 2 | 20 апреля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Третий дивизион Регулярное первенство |
5 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
-2 ср.-0.4 |
4 ср.0.8 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Венчур - Прогресс 2 | 10 октября 2021 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| Red Bulls - Прогресс 2 | 23 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс 2 - Лоси | 15 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Прогресс 2 - РамбоВ | 29 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парк - Прогресс 2 | 11 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2020-2021 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион СТАРТ Регулярное первенство |
13 | 2 ср.0.2 |
2 ср.0.2 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
| Венчур - Прогресс 2 | 17 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс 2 - Альфа и Омега | 20 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс 2 - АтомПроект 2 | 27 января 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Форвард 2 - Прогресс 2 | 31 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Синяя Машина 2 - Прогресс 2 | 08 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс 2 - Синяя Машина 2 | 24 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull's 2 - Прогресс 2 | 04 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Легион 2023 - Прогресс 2 | 15 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс 2 - Red Bull's 2 | 22 марта 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс 2 - Рать | 24 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс 2 - Легион 2023 | 31 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогресс 2 - Форвард 2 | 14 апреля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Легион 2023 - Прогресс 2 | 21 апреля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
| Сезон 2023-2024 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
5-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2022-2023 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2021-2022 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Дивизион СТАРТ |
1 | 1 | 0 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Легион 2023 - Прогресс 3 | 14 января 2022 |
|
||
Третий дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2020-2021 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Дивизион СТАРТ |
0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча




















