Сезон 2025-2026
Ретинский Вадим #1545
- Дата рождения: 29.09.1989
- Возраст: 36
- Рост: 182
- Вес: 82
- Статус: Любитель 2 звезды
 
          Статистика
| Сезон 2018-2019 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   Квалификационный 2019 Кубки РХЛ | 10 | 6 ср.0.6 | 3 ср.0.3 | 3 ср.0.3 | 0 ср.0 | 4 ср.0.4 | 
| Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ | 
| Рать - Red Bulls | 03 июля 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Red Bulls - Легион | 10 июля 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Red Bulls - PepsiCo | 23 июля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ленинград - Red Bulls | 01 августа 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Red Bulls - Рать | 05 августа 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| PepsiCo - Red Bulls | 05 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Red Bulls - Ленинград | 09 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Форвард - Red Bulls | 15 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Red Bulls - Атомэнергопроект | 23 сентября 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Red Bulls - МСМ | 30 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                      И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
                  
              
          
          
          Три звезды
| Сезон 2021-2022 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Третий дивизион | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| ССП - Red Bulls | 12 марта 2022 |   | 
| Сезон 2020-2021 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Дивизион СТАРТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Рать - Red Bull's 2 | 31 марта 2021 |   | ||
|  3-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2019-2020 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Старт | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Red Bull's 2 - Рать 1703 | 31 января 2020 |   | ||
| Red Bull's 2 - Легион 2023 | 07 февраля 2020 |   | ||
|  3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон 2018-2019 | И |  |   |    | 
|---|---|---|---|---|
|  Квалификационный 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Соперники | Дата матча |  |   |    | 
| Red Bulls - Легион | 10 июля 2019 |   | 
                  И - матчи,  - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
              
        
       - первая звезда матча,
 - первая звезда матча, 
 - вторая звезда матча,
 - вторая звезда матча,
                  

 - третья звезда матча
 - третья звезда матча
               
         
    



















 
     
     
     
     
     
     
    